Περιγραφή Προϊόντος
A concise exposition of the Orthodox Christian faith.
Σύντομη και περιεκτική έκθεση της ορθοδόξου πίστεως, μεταφρασμένη στα Αγγλικά.
Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
12,60 πόντοι14,00€ Original price was: 14,00€.12,60€Η τρέχουσα τιμή είναι: 12,60€.
Συγγραφέας: | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
---|---|
Εκδόσεις: | ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ” |
Σελίδες: | 255 |
Έκδοση: | 9th |
Κωδικός: | 01-172 |
A concise exposition of the Orthodox Christian faith.
Σύντομη και περιεκτική έκθεση της ορθοδόξου πίστεως, μεταφρασμένη στα Αγγλικά.
Βάρος | 0,3186 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 13 × 20 cm |
Έκδοση | 9th |
Εξώφυλλο | Paperback |
Σελίδες | 255 |
Κωδικός | |
Συγγραφέας | |
Εκδοτικός Οίκος | |
Γλώσσα | ΑΓΓΛΙΚΑ |
Κατηγορία Προϊόντος |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Συγγραφέας: | ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ |
---|---|
Εκδόσεις: | ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ» – ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Σελίδες: | 108 |
Κωδικός: | 38-123 |
Συγγραφέας: | ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ |
---|---|
Εκδόσεις: | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ |
Σελίδες: | 144 |
Κωδικός: | 76-451 |
Εκδόσεις: | ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ |
---|---|
Σελίδες: | 254 |
Έκδοση: | 1η |
Κωδικός: | 75-062 |
Συγγραφέας: | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
---|---|
Εκδόσεις: | ALEXANDER PRESS |
Σελίδες: | 80 |
Έκδοση: | 1η |
Κωδικός: | 76-924 |
Συγγραφέας: | ΨΑΛΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
---|---|
Εκδόσεις: | ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ “Ο ΣΩΤΗΡ” |
Σελίδες: | 176 |
Έκδοση: | 1η |
Κωδικός: | 01-553 |
Συγγραφέας: | ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ |
---|---|
Εκδόσεις: | ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ» – ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
Σελίδες: | 408 |
Έκδοση: | 1η |
Κωδικός: | 75-547 |
Συγγραφέας: | ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΟΣ |
---|---|
Εκδόσεις: | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΗ |
Σελίδες: | 300 |
Κωδικός: | 43-023 |
Συγγραφέας: | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
---|---|
Εκδόσεις: | ALEXANDER PRESS |
Σελίδες: | 216 |
Έκδοση: | 3η |
Κωδικός: | 75-457 |
Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.